Стоимость обслуживания газового оборудования
Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Стоимость, руб, с НДС |
---|---|---|
Замена (установка) газового крана (без сварки со стоимостью крана): | ||
- кран газовый Ø 1/2" прямой | кран | 1400 |
- кран газовый Ø 3/4" прямой | кран | 1500 |
- кран газовый Ø 1" прямой | кран | 2600 |
- кран газовый Ø 1/2" угловой | кран | 1600 |
- кран газовый Ø 3/4" угловой (без стоимости крана) | кран | 1900 |
- кран газовый Ø 1" угловой (без стоимости крана) | кран | 3300 |
- кран газовый Ø 1 1/4" (без стоимости крана) | кран | 2700 |
- кран газовый Ø 1 1/2" (без стоимости крана) | кран | 2800 |
- кран газовый Ø 2" (без стоимости крана) | кран | 3000 |
Замена (установка) гибкой подводки (со стоимостью подводки): | ||
- до 2,5 метров Д 15 мм. | шт. | 1400 |
- до 2,5 метров Д 20 мм. | шт. | 1700 |
- свыше 2,5 метров до 4 метров Д 15 мм.; | шт. | 1600 |
- свыше 2,5 метров до 4 метров Д 20 мм.; | шт. | 1900 |
- свыше 4 метров Д 15 мм.; | шт. | от 1800 |
Нарезка резьбы: | ||
- Ø 1/2" | резьба | 500 |
- Ø 3/4" | резьба | 600 |
- Ø 1" | резьба | 1000 |
- от Ø 1 1/4" | резьба | 2000 |
Монтаж дополнительных резьбовых элементов: | ||
- муфта, ниппель, отвод | шт. | 300 |
- удлинитель 10-30 Ø 1/2" | шт. | 350 |
- удлинитель 40-60 Ø 1/2" | шт. | 400 |
- тройник | шт. | 500 |
Обрезка внутридомового газопровода без установки заглушки до 50 мм. | обрезка | 700 |
Установка (замена) прибора учета газа без применения сварки: | ||
- Элехант СГБ-1,8 / СГМБ-1,8 | счетчик | 6500 |
- Элехант СГБ-4,0 / СГМБ-4,0 | счетчик | 8600 |
- Элехант СГБД-1,8 с выносным дисплеем | счетчик | 8600 |
- Элехант СГБД-1,8 с выносным дисплеем + Элехант СГБ 4,0 | счетчик | 11100 |
- Элехант СГБ-1,8 + Элехант СГБ-4,0 (при установке на плиту и проточный водонагреватель (котел) | счетчик | 9900 |
- счетчик диафрагменный СГД-G4 (G2,5/G6) | счетчик | 9100 |
Монтаж газовой плиты, варочной поверхности без изменения подводки (со стоимостью гибкой подводки до 2,5 м., без стоимости КШ) | шт. | от 1500 |
Монтаж газового котла / ВПГ без изменения подводки и без подключения к дымоходу (со стоимостью гибкой подводки до 2,5 м., без стоимости КШ) | шт. | от 5000 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | от 1000 |
Демонтаж газового котла / ВПГ | шт. | от 1500 |
Использование приставной лестницы (стремянки, подмостей и пр.) | ед. | от 300,00 |
Демонтаж, монтаж, перестановка мебели | ед. | от 400,00 |
Демонтаж строительных конструкций (демонтаж кафеля, штробление стен и пр.) | 10 кв. см | 700 |
Демонтаж, монтаж духового шкафа без отключения/подключения | ед. | 500 |
Демонтаж/монтаж декоративных панелей | м. | 300 |
Работы в при трудном доступе (в шкафах, ограниченном пространстве, под столешницами и пр.) | ед. | 200 |
Ремонт резьбы | резьба | 200 |
Установка КТЗ Д 15 мм. | шт. | 1200 |
Очистка радиатора (теплообменника) ВПГ от сажи | шт. | 1600 |
Очистка от сажи и грязи теплообменника котла: | ||
- настенного котла без демонтажа теплообменника | шт. | 1200 |
- напольного котла или настенного котла с демонтажем теплообменника | шт. | 1700 |
Желаете узнать актуальную стоимость обслуживания газового оборудования в Калининграде и заказать наши услуги?
Для заказа просто позвоните нам по телефонам прямо сейчас:
- 8 (4012) 52-61-04
- 8 (800) 770-78-04 (горячая линия, звонок по России бесплатный)